价格搜索
商品名称: 市场名称: 发布时间: endTime
走势图
商品名称:
时间段: beginTime   至   endTime1
地区: 所在省份 所在地市 所在区县
选择市场

更多图片分析>>蔬菜价格走势

商品名称 发布时间 平均价格 最高价格 最低价格 一周均价 一月均价
大白菜 11-12-20 0.54 2.8(闽福鼎农贸) 0.14(山东肥城) 0.559 0.571
西红柿 11-12-20 3.082 6(新三和市场) 1.8(冀乐亭果菜) 3.058 2.878
黄瓜 11-12-20 5.519 10(新克拉玛依) 2(山东临邑) 5.98 4.859
青椒 11-12-20 4.944 15(新三和市场) 1.8(济南七里堡) 4.423 3.627
油菜 11-12-20 2.575 5(天津红旗) 0.6(江西乐平) 2.442 2.12
芹菜 11-12-20 1.656 7.2(闽福鼎农贸) 0.5(山东宁津) 1.636 1.544
土豆 11-12-20 1.472 4.2(闽福鼎农贸) 0.6(甘武山蔬菜) 1.447 1.44
白萝卜 11-12-20 1.024 3(甘肃秦安) 0.11(河南新野) 0.987 0.917
菠菜 11-12-20 2.984 7(新三和市场) 1(鄂潜江江汉) 2.837 2.585
茄子 11-12-20 4.188 7.8(新克拉玛依) 1.2(鲁青岛南村) 3.96 3.254
豆角 11-12-20 7.223 14.6(闽福鼎农贸) 2.5(河南新野) 6.993 5.662
洋白菜 11-12-20 1.021 3.5(新三和市场) 0.15(河南新野) 0.98 0.899
胡萝卜 11-12-20 1.206 3.6(安徽舒城) 0.25(商丘农产品) 1.204 1.265
木耳菜 11-12-20 6.011 12.6(北京大洋路) 2(北京日上) 5.481 4.591
菜花 11-12-20 2.661 7(新三和市场) 0.35(河南新野) 2.501 2.091
韭菜 11-12-20 5.601 9(新三和市场) 1.2(苏扬州联谊) 5.412 4.527
韭黄 11-12-20 10.518 20(新疆北园春) 3(江西乐平) 10.223 10.048

更多图片分析>>水果价格走势

商品名称 发布时间 平均价格 最高价格 最低价格 一周均价 一月均价
蜜桔 11-12-20 3.146 8(伊犁66团) 1.8(海湖路市场) 3.378 3.269
甜橙 11-12-20 4.679 10(新三和市场) 1.7(柳邕农批) 4.72 4.985
鸭梨 11-12-20 3.54 6.92(广州江南果菜) 1.3(天津当城) 3.571 3.576
香蕉 11-12-20 5.005 8(伊犁66团) 2(上海曹安) 4.983 5.083
菠萝 11-12-20 4.576 9.6(长春果品) 1.8(南宁五里亭) 4.751 4.874
西瓜 11-12-20 4.807 8(牡丹江蔬菜) 1.2(新疆石河子) 4.78 4.511
哈密瓜 11-12-20 5.162 8(牡丹江蔬菜) 2.8(南宁五里亭) 5 4.844
雪梨 11-12-20 3.622 6.8(湖北浠水) 1.85(石家庄桥西) 3.565 3.511
白梨 11-12-20 3.4 4(广东汕头) 2.5(辽朝阳果菜) 3.373 3.337
酥梨 11-12-20 2.757 4.4(宁吴忠市场) 2.2(上饶农产品) 2.871 2.838
香梨 11-12-20 9.351 17(新疆北园春) 4.5(上饶农产品) 9.31 9.262
脐橙 11-12-20 4.562 11(北京岳各庄) 2(豫南阳果品) 4.695 5.243
常山胡柚 11-12-20 2.975 4(济南堤口) 2.4(豫南阳果品) 3.266 3.347
苹果梨 11-12-20 5.05 6(晋金鑫瓜果) 4.1(吉林贸发) 4.914 4.873
雪梨 11-12-20 3.622 6.8(湖北浠水) 1.85(石家庄桥西) 3.565 3.511
香瓜 11-12-20 4.6 7(浙江义乌) 3.4(济南堤口) 4.794 4.848
草莓 11-12-20 23.83 34(江苏凌家塘) 13.5(广东汕头) 25.048 25.652

更多图片分析 >>水产品价格走势

商品名称 发布时间 平均价格 最高价格 最低价格 一周均价 一月均价
活鲤鱼 11-12-20 11.896 18(新焉耆光明) 7(常德甘露寺) 11.825 11.779
白鲢活鱼 11-12-20 7.754 16(晋大同振华) 3.43(武汉白沙洲) 7.75 7.735
活草鱼 11-12-20 12.682 29(新焉耆光明) 7(上饶农产品) 12.697 12.613
活鲫鱼 11-12-20 12.69 22(新三和市场) 5.2(上饶农产品) 12.678 12.678
带鱼 11-12-20 17.619 26(北京八里桥) 7.2(鲁滨州六街) 18.108 18.103
对虾 11-12-20 72 160(威海水产品) 38(晋长治紫坊) 72.129 71.091
大带鱼 11-12-20 26.955 76(大连水产品) 12(山东威海) 26.971 26.263
基围虾 11-12-20 119.875 248(北京八里桥) 28(东瓦窑市场) 120.689 123.748
草虾 11-12-20 0 70(江苏常州) 57(闽福鼎农贸) 0 0
鲈鱼 11-12-20 33.9 75(北京新发地) 21(江苏常州) 34.397 34.124
小带鱼 11-12-20 19.5 48(大连水产品) 11(北京水屯市场) 20.393 19.265
大黄花鱼 11-12-20 31.093 55(北京八里桥) 15.5(石家庄桥西) 31.08 30.847
小黄花鱼 11-12-20 17.814 28(江苏凌家塘) 6(北京水屯市场) 18.614 18.079
大平鱼 11-12-20 41.3 65(北京新发地) 12.5(北京水屯市场) 41.179 41.345
小平鱼 11-12-20 25.5 40(北京岳各庄) 10.5(北京水屯市场) 25.421 26.048
黑鱼 11-12-20 21.2 26(北京岳各庄) 15(马鞍山安民) 21.083 21.354
泥鳅 11-12-20 35.4 42(新疆北园春) 27.4(闽福鼎农贸) 34.2 33.195

更多图片分析 >>肉蛋禽价格走势

商品名称 发布时间 平均价格 最高价格 最低价格 一周均价 一月均价
猪肉(白条猪) 11-12-20 23.904 31(新疆石河子) 20.6(苏州南环桥) 23.865 23.708
牛肉 11-12-20 35.748 51(常德甘露寺) 25(青岛抚顺路) 35.482 35.394
羊肉 11-12-20 44.487 56(山东威海) 29(常德甘露寺) 44.583 44.126
白条鸡 11-12-20 14.815 22(包头市友谊) 9.5(粤江门水产) 14.733 14.703
活鸡 11-12-20 15.11 26(川会东牲畜) 9.5(马鞍山安民) 14.554 14.513
鸡蛋 11-12-20 8.343 14(川九襄市场) 7(伊犁66团) 8.303 8.348
鸭蛋 11-12-20 12.444 14.5(北京新发地) 9.4(湖北浠水) 12.767 12.817
毛猪 11-12-20 18.1 18.1(无锡天鹏) 18.1(无锡天鹏) 18.1 17.791
仔猪 11-12-20 21.8 27(川会东牲畜) 17.4(川泸州仔猪) 21.11 21.008
乌鸡 11-12-20 19.26 30(东瓦窑市场) 13.8(马鞍山安民) 19.325 19.644
柴鸡 11-12-20 20.5 25.6(闽福鼎农贸) 10.9(马鞍山安民) 20.304 19.853
活鸭 11-12-20 18.622 27(新疆北园春) 10.2(苏州南环桥) 18.445 18.309
红皮鸡蛋 11-12-20 8.558 9.2(安徽舒城) 8(新克拉玛依) 8.463 8.487
白皮鸡蛋 11-12-20 8.333 8.55(川成都禽蛋) 8(新克拉玛依) 8.609 8.611
活兔 11-12-20 18.15 20(新疆北园春) 16.3(川江油仔猪) 18.15 18.216
山羊 11-12-20 0 22(晋右玉玉羊) 22(晋右玉玉羊) 22 22
猪颈背肌肉 11-12-20 28.312 30.25(唐山荷花坑市场) 25(北京水屯市场) 28.054 28.005
主管:中华全国供销合作总社 主办:中华全国供销合作总社信息中心
如有意见和建议,请 联系我们   京ICP备09054041号