价格搜索
商品名称: 市场名称: 发布时间: endTime
走势图
商品名称:
时间段: beginTime   至   endTime1
地区: 所在省份 所在地市 所在区县
选择市场

更多图片分析>>蔬菜价格走势

商品名称 发布时间 平均价格 最高价格 最低价格 一周均价 一月均价
大白菜 10-08-12 1.235 2.8(安徽舒城) 0.4(云南通海) 1.251 1.235
西红柿 10-08-12 1.853 3.8(上海曹安) 0.85(商丘农产品) 1.853 1.853
黄瓜 10-08-12 2.031 4.2(东瓦窑市场) 0.7(晋朔州大运) 2.001 1.715
青椒 10-08-12 1.959 5(江西乐平) 0.5(晋朔州大运) 2.029 2.012
油菜 10-08-12 2.175 5(秦皇岛海阳) 0.6(晋孝义绿海) 2.241 2.307
芹菜 10-08-12 2.164 7.6(川绵阳高水) 0.6(晋大同振华) 2.115 2.02
土豆 10-08-12 2.041 3(川广安邻水) 1(山东寿光) 2.041 2.041
白萝卜 10-08-12 1.123 3(新疆北园春) 0.2(鲁冠县社庄) 1.146 1.064
菠菜 10-08-12 5.045 12.5(青岛沧口) 1(山东宁津) 4.949 4.483
茄子 10-08-12 1.664 4.5(金华农产品) 0.4(三门峡原店) 1.71 1.834
豆角 10-08-12 2.665 6.6(闽福鼎农贸) 0.65(安徽砀山) 2.533 2.633
洋白菜 10-08-12 1.285 5(湖北浠水) 0.2(晋五台东冶) 1.271 1.108
胡萝卜 10-08-12 1.499 3(安徽舒城) 0.4(甘肃腾胜) 1.546 1.511
木耳菜 10-08-12 2.818 6.2(闽福鼎农贸) 1.1(江苏丰县) 2.812 3.1
菜花 10-08-12 2.86 5(湘益阳团洲) 1(山东寿光) 2.867 2.747
韭菜 10-08-12 2.305 5(川绵阳高水) 0.66(鲁冠县社庄) 2.301 2.193
韭黄 10-08-12 10.588 25(新疆北园春) 2.2(秦皇岛昌黎) 10.511 10.84

更多图片分析>>水果价格走势

商品名称 发布时间 平均价格 最高价格 最低价格 一周均价 一月均价
蜜桔 10-08-12 4.728 6.2(晋金鑫瓜果) 1(甘肃腾胜) 4.746 5.285
甜橙 10-08-12 5.738 9.8(山东滕州) 3(贵阳五里冲) 5.543 5.177
鸭梨 10-08-12 2.754 5.2(昆明呈贡) 1.3(河北饶阳) 2.78 2.924
香蕉 10-08-12 3.925 7(伊犁66团) 2(上海曹安) 3.988 4.172
菠萝 10-08-12 3.855 7(长春果品) 1.8(江苏丰县) 3.995 3.734
西瓜 10-08-12 1.371 4.6(城北回龙观) 0.45(晋朔州大运) 1.347 1.376
哈密瓜 10-08-12 2.774 6.5(城北回龙观) 1.2(海湖路市场) 2.846 3.14
雪梨 10-08-12 3.27 6.2(川广安邻水) 2(赣州南北) 3.245 3.408
白梨 10-08-12 4.6 4.6(广平市场) 4.6(广平市场) 4.667 3.845
酥梨 10-08-12 2.064 3.4(南宁五里亭) 1.2(商丘农产品) 2.046 2.315
香梨 10-08-12 6.886 10(川广安邻水) 4(上饶农产品) 6.934 7.329
脐橙 10-08-12 6.395 12(晋金鑫瓜果) 1.5(鄂孝感南大) 6.402 6.548
常山胡柚 10-08-12 1.65 1.7(嘉兴农产品) 1.6(金华农产品) 1.65 1.662
苹果梨 10-08-12 1.867 2.1(晋金鑫瓜果) 1.6(济南堤口) 2.748 3.119
雪梨 10-08-12 3.27 6.2(川广安邻水) 2(赣州南北) 3.245 3.408
香瓜 10-08-12 2.278 5(贵阳五里冲) 0.7(晋朔州大运) 2.302 2.215
草莓 10-08-12 12 12(城北回龙观) 12(城北回龙观) 12 10.086

更多图片分析 >>水产品价格走势

商品名称 发布时间 平均价格 最高价格 最低价格 一周均价 一月均价
活鲤鱼 10-08-12 0 14(新焉耆光明) 4.5(合肥周谷堆) 0 0
白鲢活鱼 10-08-12 6.473 14(哈尔滨哈达) 3(鄂洪湖农贸) 6.525 6.429
活草鱼 10-08-12 0 22(新克拉玛依) 5.4(晋晋城绿欣) 0 0
活鲫鱼 10-08-12 0 20(新三和市场) 5.2(晋晋城绿欣) 0 0
带鱼 10-08-12 14.562 19(北京八里桥) 5.1(合肥周谷堆) 14.504 14.645
对虾 10-08-12 35.5 40(闽福鼎农贸) 31(晋长治紫坊) 57.737 56.234
大带鱼 10-08-12 17.205 30(威海水产品) 11(天津金钟) 16.966 17.101
基围虾 10-08-12 84.889 260(城北回龙观) 25(东瓦窑市场) 91.152 93.126
草虾 10-08-12 58 58(闽福鼎农贸) 58(闽福鼎农贸) 62.938 59.592
鲈鱼 10-08-12 33.958 45(北京岳各庄) 25(威海水产品) 33.451 32.486
小带鱼 10-08-12 11.889 16(威海水产品) 9(江苏常州) 12.321 12.689
大黄花鱼 10-08-12 18 18(东瓦窑市场) 18(东瓦窑市场) 18 18
小黄花鱼 10-08-12 0 31(库尔勒孔雀) 6(京昌平水屯) 0 0
大平鱼 10-08-12 33.083 50(北京岳各庄) 12.5(京昌平水屯) 33.969 34.894
小平鱼 10-08-12 19.75 30(北京岳各庄) 10.5(京昌平水屯) 20.5 20.9
黑鱼 10-08-12 17.781 22(京昌平水屯) 14(鄂洪湖农贸) 19.031 20.285
泥鳅 10-08-12 25.23 29(晋长治紫坊) 19.6(闽福鼎农贸) 25.272 26.337

更多图片分析 >>肉蛋禽价格走势

商品名称 发布时间 平均价格 最高价格 最低价格 一周均价 一月均价
猪肉白条猪 10-08-12 0 22(浙江浙西鼎顺蔬菜批发市场) 10.4(城北回龙观) 0 0
牛肉 10-08-12 29.842 40(晋汾阳晋阳) 23.7(京锦绣大地) 29.714 29.621
羊肉 10-08-12 32.55 43.2(闽福鼎农贸) 23(广平市场) 32.46 32.269
白条鸡 10-08-12 12.754 18.4(闽福鼎农贸) 9.8(商丘农产品) 12.729 12.311
活鸡 10-08-12 12.99 21(川会东牲畜) 9.3(冀馆陶金凤) 12.534 12.096
鸡蛋 10-08-12 7.93 10(宁吴忠市场) 6.2(城北回龙观) 7.853 7.437
鸭蛋 10-08-12 10.68 12.6(东瓦窑市场) 8.5(晋长治紫坊) 10.6 10.348
毛猪 10-08-12 11.9 12.8(鄂潜江江汉) 10.4(川泸州仔猪) 11.688 11.263
仔猪 10-08-12 9.6 11.5(川江油仔猪) 7.8(川泸州仔猪) 9.762 9.517
乌鸡 10-08-12 19.964 30(新疆北园春) 13.5(马鞍山安民) 19.191 18.454
柴鸡 10-08-12 16.5 19.5(江苏凌家塘) 14(马鞍山安民) 15.778 15.406
活鸭 10-08-12 16.4 28(新疆北园春) 9(苏州南环桥) 15.965 15.668
红皮鸡蛋 10-08-12 7.933 8.6(安徽舒城) 6.5(新疆乌尔禾) 7.81 7.523
白皮鸡蛋 10-08-12 8.383 8.7(库尔勒孔雀) 8(新克拉玛依) 8.415 8.289
活兔 10-08-12 20 20(新克拉玛依) 20(新克拉玛依) 16.312 14.699
山羊 10-08-12 14 14(晋右玉玉羊) 14(晋右玉玉羊) 14.083 16.182
猪颈背肌肉 10-08-12 20 25(鄂潜江江汉) 17(京昌平水屯) 19.864 18.762
主管:中华全国供销合作总社 主办:中华全国供销合作总社信息中心
如有意见和建议,请 联系我们   京ICP备09054041号