• 蔬菜
  • 水果
  • 水产品
  • 肉蛋禽
商品名称 发布时间 平均价格 最高价格 最低价格 一周均价 一月均价
大白菜 2011年12月20日 0.54 2.8(闽福鼎农贸) 0.14(山东肥城) 0.559 0.571
西红柿 2011年12月20日 3.082 6(新三和市场) 1.8(冀乐亭果菜) 3.058 2.878
黄瓜 2011年12月20日 5.519 10(新克拉玛依) 2(山东临邑) 5.98 4.859
青椒 2011年12月20日 4.944 15(新三和市场) 1.8(济南七里堡) 4.423 3.627
油菜 2011年12月20日 2.575 5(天津红旗) 0.6(江西乐平) 2.442 2.12
芹菜 2011年12月20日 1.656 7.2(闽福鼎农贸) 0.5(山东宁津) 1.636 1.544
土豆 2011年12月20日 1.472 4.2(闽福鼎农贸) 0.6(甘武山蔬菜) 1.447 1.44
白萝卜 2011年12月20日 1.024 3(甘肃秦安) 0.11(河南新野) 0.987 0.917
菠菜 2011年12月20日 2.984 7(新三和市场) 1(鄂潜江江汉) 2.837 2.585
茄子 2011年12月20日 4.188 7.8(新克拉玛依) 1.2(鲁青岛南村) 3.96 3.254
单位:元/公斤    更多>>